Die Schnellsten
| Jahr | Name | Herkunft | Maschine | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Reiterberger, Markus | GER | BMW | 158,30 km/h |
| 2012 | Muggeridge, Kevin | AUS | Honda CBR | 158,20 km/h |
| 2011 | Bauer, Martin | A | KTM | 157,70 km/h |
| 2010 | Giuseppetti, Dario | GER | Ducati | 157,10 km/h |
| 2009 | Rizmayer, Gabor | Ungarn | Suzuki | 156,30 km/h |
| 2008 | Bauer, Martin | A | Honda | 156,60 km/h |
| 2007 | Meklau, Andreas | A | Suzuki | 155,50 km/h |
| 2006 | Manninen/Kuismanen | FIN | Suzuki | 144,40 km/h |
| 2005 | Schulten, Michael | GER | Honda | 152,90 km/h |
| 2004 | Teuchert, Jörg | GER | MV Augusta | 149,50 km/h |
| 2002 | Gemmel, Christian | GER | Honda | 144,10 km/h |
| 2001 | Schulten, Michael | GER | Yamaha | 164,30 km/h |
| 2000 | Scheschowitsch, Stefan | GER | Suzuki | 163,27 km/h |
| 1999 | Baldinger, Mike | GER | Honda | 162,66 km/h |
| 1998 | Hofmann, Alexander | GER | Honda | 164,00 km/h |
| 1997 | Ober, Marcus | GER | Honda | 163,40 km/h |
| 1996 | Abbott/Biggs | GB/GB | Windle-ADM | 158,40 km/h |
| 1995 | Fuchs, Jürgen | GER | Honda | 162,50 km/h |
| 1994 | Fuchs, Jürgen | GER | Honda | 159,80 km/h |
| 1993 | Liedl, Michael | GER | Kawasaki | 161,90 km/h |
| 1992 | Harmati, Arpad | Ungarn | Yamaha | 163,10 km/h |
| 1991 | Schulten, Michael | GER | Rotax | 160,10 km/h |
| 1990 | Harmati, Arpad | Ungarn | Honda | 161,80 km/h |
| 1989 | Asmer, Toivo | UdSSR | Estonia | 165,00 km/h |
| 1988 | Habat | SFRJ | Honda | 157,70 km/h |
| 1987 | Melkus, Uli | DDR | MT 77-1 | 153,60 km/h |
| 1986 | Kasper, Bernd | DDR | MT 77-1 | 155,40 km/h |
| 1985 | Melkus, Uli | DDR | MT 77-1 | 156,80 km/h |
| 1984 | Drapal, Janos | UVR | Yamaha | 154,80 km/h |
| 1983 | Melkus, Uli | DDR | MT 77-1 | 154,50 km/h |
| 1982 | Drapal, Janos | UVR | Yamaha | 155,00 km/h |
| 1981 | Drapal, Janos | UVR | Yamaha | 153,00 km/h |
| 1980 | Drapal, Janos | UVR | Yamaha | 152,10 km/h |
| 1979 | Lim, Vaclav | CSSR | AVIA | 149,30 km/h |
| 1978 | Drapal, Janos | UVR | Yamaha | 148,90 km/h |
| 1977 | Drapal, Janos | UVR | Yamaha | 149,90 km/h |
| 1976 | Velkoborsky, Miran | CSSR | BMW-Spyder | 153,10 km/h |
| 1975 | Lenk, Jürgen | DDR | MZ | 144,50 km/h |
| 1974 | Jilek, Karel | CSSR | MTX-Spyder | 148,50 km/h |
| 1973 | Tüngethal, Bernd | DDR | MZ | 142,70 km/h |
| 1972 | Tüngethal, Bernd | DDR | MZ | 138,80 km/h |
| 1971 | Kottulinsky, Freddy | Schweden | Lotus-BMW | 150,30 km/h |
| 1970 | Salomon, Roland | Schweiz | Tecno | 142,30 km/h |
| 1969 | Kottulinsky, Freddy | Schweden | Lotus-BMW | 154,50 km/h |
| 1968 | Rosner, Heinz | DDR | MZ | 136,80 km/h |
| 1967 | Williams, Chris | GB | Brabham | 150,50 km/h |
| 1966 | Svensson, Ulf | Schweden | Brabham | 146,00 km/h |
| 1965 | Offenstadt, Eric | Frankreich | Lada | 135,80 km/h |
| 1964 | Byczkowsky, Max | DDR | Melkus-W | 132,30 km/h |
| 1963 | Offenstadt, Eric | Frankreich | Lola | 138,00 km/h |
| 1962 | Riley, Dave | Südrhodes. | Cooper | 131,90 km/h |
| 1961 | Lehmann, Willy | DDR | Wartburg | 121,50 km/h |
| 1960 | Musiol, Werner | DDR | MZ | 127,00 km/h |
| 1959 | Hempleman, John | Neuseeland | Norton | 130,20 km/h |
| 1958 | Klinger, Gerold | Östereich | BMW | 123,20 km/h |
| 1957 | Hiller, Ernst | BRD | BMW | 123,10 km/h |
| 1956 | Brown, Bob | Australien | Matchless | 124,70 km/h |
| 1955 | Riedelbauch, Ernst | BRD | BMW | 124,80 km/h |
| 1954 | Riedelbauch, Ernst | BRD | BMW | 120,90 km/h |
| 1953 | Schmid/Kölle | BRD | Norton | 107,90 km/h |
| 1952 | Rührschneck, Karl | BRD | Norton | 123,70 km/h |
| 1951 | Wünsche, Erich | Dresden | Norton | 114,50 km/h |
| 1950 | Wünsche, Siegfried | BRD | DKW | 112,70 km/h |
| 1949 | Wünsche, Erich | Dresden | Norton | 107,80 km/h |
| 1937 | Rosemeyer, Bernd | Amberg | NSU | 112,10 km/h |
| 1936 | Steinbach, Oskar | Neckarsulm | DKW | 115,60 km/h |
| 1935 | Steinbach, Oskar | Neckarsulm | NSU | 116,90 km/h |
| 1934 | Rosemeyer, Bernd | Lingen | DKW | 109,00 km/h |
| 1933 | Rosemeyer, Bernd | Lingen | NSU | 104,50 km/h |
| 1932 | Rüttchen, Paul | Erkelenz | NSU | 105,10 km/h |
| 1931 | Rüttchen, Paul | Erkelenz | NSU | 93,30 km/h |
| 1930 | Bauhofer, Toni | Münschen | DKW | 91,10 km/h |
| 1929 | Soenius, Hans | Köln | BMW | 99,70 km/h |
| 1928 | Bauhofer, Toni | München | BMW | 94,60 km/h |
| 1927 | Rüttchen, Paul | Erkelenz | Harl.-Dav. | 88,80 km/h |
| 1926 | Rüttchen, Paul | Erkelenz | Harl.-Dav. | 88,00 km/h |
| 1925 | Lohse, Arthur | Chemnitz | Schüttoff | 83,10 km/h |
| 1924 | Bauhofer, Toni | München | Megola | 82,70 km/h |
| 1923 | Raebel, Horst | Apolda | Mars | 64,20 km/h |
